п/п № | ФИО | Субъект РФ/МО | Должность |
Федеральные органы власти |
1 | Зуева Валентина Григорьевна | Москва | Начальник сводно-аналитического отдела НП «Сообщество финансистов России» |
2 | Карчевская Светлана Александровна | Москва | Заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
3 | Кизимов Андрей Сергеевич | Москва | Начальник сводно-аналитического отдела департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства Финансов Российской Федерации |
4 | Максимова Надежда Сергеевна | Москва | Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам |
5 | Хворостухина Дарья Сергеевна | Москва | Начальник отдела муниципальных образований Министерства Финансов Российской Федерации |
Сибирский федеральный округ |
1 | Аксёнов Владимир Николаевич | Заместитель Председателя, директор департамента по экономической политике и поддержке предпринимательства |
2 | Куценко Виктор Васильевич | Директор департамента по межбюджетным отношениям Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» |
Субъекты Российской федерации |
1 | Авдеева Валентина Ивановна | Калужская область | Министр финансов |
2 | Акимова Светлана Николаевна | Омская область | Начальник отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области |
3 | Антипина Ольга Владимировна | Пермский край | И.о. Министра финансов Пермского края |
4 | Артамонова Валентина Николаевна | Вологодская область | Заместитель начальника департамента финансов Вологодской области |
5 | Баганин Николай Иванович | Оренбургская область | Первый заместитель министра финансов Оренбургской области |
6 | Бухмичева Римма Михайловна | Вологодская область | Заместитель начальника департамента финансов Вологодской области, начальник областного казначейства |
7 | Гашкина Светлана Антоновна | Республика Алтай | Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай |
8 | Гладун Валерий Васильевич | Калининградская область | Начальник отдела местных бюджетов Департамента бюджетной политики и межбюджетных отношений Министерства финансов Калининградской области |
9 | Завьялова Ольга Владимировна | Республика Алтай | Заместитель министра финансов Республики Алтай |
10 | Иванова Ольга Александровна | г. Санкт-Петербург | Начальник отдела финансирования образования и культуры комитета финансов |
11 | Киселева Татьяна Александровна | Калининградская область | Начальник отдела финансов социального сектора Министерства финансов Калининградской области |
12 | Козлова Ольга Васильевна | Камчатский край | Начальник бюджетного отдела Министерства финансов |
13 | Кулыгина Валентина Михайловна | Республика Мордовия | Заместитель начальника организационно-правового отдела |
14 | Лебедева Марина Олеговна | Нижегородская область | Начальник управления бюджетной политики Министерства финансов |
15 | Лобанова Наталья Николаевна | Свердловская область | Заместитель Министра финансов Свердловской области |
16 | Локтикова Елена Ивановна | Брянская область | Заместитель Губернатора Брянской области — начальник финансового управления |
17 | Мещанинова Татьяна Петровна | г. Санкт-Петербург | Заместитель председателя комитета финансов |
18 | Нехорошева Татьяна Львовна | Тамбовская область | Заместитель начальника управления, начальник контрольно-ревизионного отдела |
19 | Оборин Станислав Дмитриевич | Пензенская область | Начальник управления исполнения бюджета и обеспечения деятельности Министерства финансов Пензенской области |
20 | Орешкина Анна Васильевна | Кемеровская область | Заместитель начальника главного финансового управления Кемеровской области |
21 | Перминова Елена Алексеевна | Курганская область | Заместитель Губернатора Курганской области — начальник Финансового управления |
22 | Петрова Анна Николаевна | Владимирская область | Начальник управления бюджетной политики Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики |
23 | Прокофьева Татьяна Ивановна | Владимирская область | Начальник отдела межбюджетных отношений и анализа консолидированного бюджета Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики |
24 | Сарычева Нина Ивановна | Тамбовская область | Начальник отдела кадров, финансирования органов управления и правоохранительной деятельности |
25 | Скобелев Игорь Викторович | Смоленская область | Начальник департамента бюджета и финансов Смоленской области |
26 | Тимонова Наталья Васильевна | Новосибирская область | Начальник управления контроля в сфере размещения государственного и муниципального заказа, правовой и кадровой работы Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области
|
27 | Товкач Наталья Васильевна | Омская область | Заместитель Министра финансов Омской области |
28 | Тугарин Сергей Станиславович | Вологодская область | Начальник департамента финансов, первый заместитель Губернатора Вологодской области, председатель секции «Финансисты субъектов РФ» СФР |
29 | Цепа Ольга Львовна | Вологодская область | Советник первого заместителя Губернатора Вологодской области |
Организации |
1 | Кондукторов Сергей Геронтьевич | Республика Чувашия | Начальник отдела маркетинга ООО «Кейсистемс» |
| Пучков Николай Никитович | Москва | Заместитель генерального директора Корпорации Парус |
2 | Радина Вера Анатольевна | Москва | Президент КЦ «Система» |
3 | Рыжикова Ирина Ивановна | Москва | Заместитель директора Департамента государственных финансов ОАО «СМП Банк» |
4 | Серазиденов Ришат Галямович | Екатеринбург | Генеральный директор ООО НПО «САПФИР» |
5 | Сергеев Сергей Николаевич | Республика Чувашия | Заместитель генерального директора ООО «Кейсистемс» |
6 | Устинов Геннадий Алексеевич | Москва | Заместитель главного редактора журнала «Бюджет» |
Алтайский край |
1 | Долгова Ирина Викторовна | Исполнительный директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края |
2 | Костина Валентина Михайловна | Вр.и.о. руководителя Управления федерального казанчейства по Алтайскому краю |
3 | Кулик Юрий Алексеевич | Заместитель начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности |
4 | Романенко Александр Алексеевич | Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджету, налоговой и кредитной политике |
5 | Рыжак Евгений Николаевич | Заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджету, налоговой и кредитной политике |
6 | Юдакова Надежда Владимировна | Председатель Счетной палаты Алтайского края |
Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |
1 | Притупов Владимир Геннадьевич | Заместитель Губернатора Алтайского края, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике |
2 | Дитятев Павел Владимирович | Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике |
3 | Метревели Зинаида Ивановна | Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике |
4 | Миненок Виктор Владимирович | Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике |
5 | Высочина Вера Михайловна | Начальник отдела налогов и доходов |
6 | Ситников Данил Геннадьевич | Начальник отдела финансирования государственной службы и отраслей социальной сферы |
7 | Косоногова Наталья Николаевна | Начальник отдела финансирования отраслей народного хозяйства |
8 | Шиллер Ольга Робертовна | Начальник отдела учета и консолидированной отчетности |
9 | Гордеев Константин Васильевич | Консультант отдела внутреннего долга |
10 | Малыхин Дмитрий Владимирович | Начальник отдела по контролю за размещение государственного заказа |
11 | Белых Иван Николаевич | Начальник отдела внутреннего долга |
Органы местного самоуправления |
1 | Булгакова Наталья Петровна | Смоленский район | Председатель комитета по финансам |
2 | Демченко Светлана Николаевна | Мамонтовский район | Председатель комитета по финансам |
3 | Зибзеев Евгений Дмитриевич | г. Белокуриха | Председатель комитета по финансам |
4 | Карпова Нина Васильевна | г. Бийск | Начальник финансового управления г.Бийска |
5 | Кононенко Любовь Федоровна | Тальменский район | Заместитель главы Администрации района, председатель комитета |
6 | Панов Валерий Николаевич | ЗАТО Сибирский | Первый заместитель главы Администрации, председатель комитета по финансам |
7 | Пустовалова Галина Валентиновна | Алтайский район | Председатель комитета по финансам |
8 | Пьянков Владимир Иванович | г. Рубцовск | Председатель комитета по финансам |
9 | Романюк Ольга Владимировна | Зональный район | Председатель комитета по финансам |
10 | Серикова Вера Николаевна | г. Алейск | Заместитель главы Администрации города, председатель комитета по финансам |
11 | Шернина Ольга Александровна | г. Барнаул | Заместитель председателя комитета по финансам |